Mobiilne konteinerkontor / konteinermaja / moodulmajutusüksused
| I Lihtne mobiilne konteinermaja | II Kiire ehitusega terasest sandwich-paneelmaja | III Püsiv elutuba tsemendipaneelmaja |
|
25 aastat eluiga
A1 tase tulekindel
8 taseme maavärinakindlus
Tuulekoormus 150 km/h
-50 kraadi -50 kraadi temperatuuritaluvus
1-3 Korrus
8-10 Komplektid / 40 Hq laaditud
4 töötajat lõpetavad 1 komplekti 3 tunniga
|
25 aastat eluiga
A1 tase tulekindel
8 taseme maavärinakindlus
Tuulekoormus 150 km/h
-50 kraadi -50 kraadi temperatuuritaluvus
1-3 Korrus
Umbes 120 m2 maja / 40 HQ koormatud
5-6 Töötajad viimistlevad 300 m2 maja2-5 päevaga
|
50 aastat eluiga
A1 tase tulekindel
8 taseme maavärinakindlus
Tuulekoormus 180 km/h
-50 kraadi -50 kraadi temperatuuritaluvus
Ehitage kõrghoone Umbes 100 m2 maja / 40 HQ koormatud
5-6 Töötajad viimistlevad 200 m2 maja 2-5 päevaga
|
MeieKokkupandava maja eelised
|
| Komponent | Kirjeldus |
| Peamine teraskonstruktsioon | 2-4mm kuumtsingitud teras + jõuline kate |
| Seinapaneel | 50,75,100 mm Eps/kivivill/klaasvilla sandwich-paneel |
| Katusepaneel | 50,75,100 mm Eps/kivivill/klaasvilla sandwich-paneel |
| Põrandakate | 18 mm veekindel Mgo plaat +2 mm põrand PVC nahk |
| Uks | 900mm * 2000mm või vastavalt soovile |
| Aken | 800mm * 1000mm või vastavalt soovile |
II Kiire ehitusega terasest sandwich-paneelmaja
| Komponent | Kirjeldus |
| Peamine teraskonstruktsioon | Kuumtsingitud teraskonstruktsioon ja elektriline kate vastavalt ilmastikutingimustele |
| Väline seinapaneel |
|
| Sisemine seinapaneel | |
| Katusepaneel | Peamiselt sarnane seinapaneeliga, välja arvatud see, et esikülg on lainelise värviga teraspaneel vihmavee hõlpsamaks voolamiseks |
| Uks | Suurus vastavalt soovile |
| Aken | Suurus vastavalt soovile |
III Püsielu tsemendipaneelmaja
| Komponent | Kirjeldus |
| Peamine teraskonstruktsioon | Kuumtsingitud teraskonstruktsioon ja elektriline kate vastavalt ilmastikutingimustele |
| Väline seinapaneel |
|
| Sisemine seinapaneel | |
| Põranda tugipaneel | |
Katusepaneel |
|
| Uks | Suurus vastavalt soovile |
| Aken | Suurus vastavalt soovile |
| Üksus | I konteinerimaja | Ii Terasest sandwich-paneelmaja | III Ppüsiv elutsev tsemendipaneelmaja |
| Välissein | Värvitud terasseina pind, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Värvitud terasseina pind, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Kivimaal, lateksmaal otse või vastavalt soovile |
| Sisesein | Värvitud terasseina pind, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Värvitud terasseina pind, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Lateksvärvimine/keraamilised plaadid/tapeedi kleepimine/puitpaneel |
| Katus | Värvitud teraskatus, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Värvitud teraskatus, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Asfaldi veekindlad rull- või katuseplaadid |
| Põrand | PVC nahk või nagu | Keraamilised plaadid/puitpõrand/PVC-nahk | Keraamilised plaadid/puitpõrand |
| Lagi | Värvitud lae teraspind, mida kasutatakse otse või kaunistatakse nagu meeldib | Kipsplaat/puitpaneel | Kipsplaat/puitpaneel |
| Uks | Terasest turvauks / alumiiniumsulamist uks / PVC uks / puidust uks | ||
| Aken | PVC/alumiiniumisulamist lükandaken kahekordse/ühekordse klaasiga koos kaitsereelingu või ekraaniaknaga | ||
| Köök | Köögikapp ja kööginõud | ||
| Vannituba | Duširuum, vann, tualett ja kraanikauss | ||
| Elektrisüsteem | Pistikupesa, lüliti, toitejaotuskapp, juhe peidetud paigaldus seinapaneelil | Pistikupesa, lüliti, toitejaotuskapp, juhe peidetud juhtmepesaga | Pistikupesa, lüliti, toitejaotuskapp, piludega ja seinale paigaldatud samamoodi nagu traditsiooniline betoonhoone |
| Veesüsteem | Väljaspool müüri | Väljaspool müüri | Piludega ja seinale paigaldatud samamoodi nagu traditsiooniline betoonhoone |
| Katuse äravoolusüsteem | Katus reserveeritud vesi kukkumine süsteem | Paigaldatud samamoodi nagu traditsioonilisel viisil | |
| Päikeseenergia süsteem | Professionaalselt paigaldatud päikeseenergia süsteem aastast 2006 | ||


















