Põhiinfo
Tootekirjeldus
Kirjeldus
Kapp sisaldab ühte sektsiooni. Kappide jahutus kasutab konditsioneerit ja ventilaatoreid, tagamaks, et seade töötab normaalselt stabiilse temperatuuri vahemikus, nii et seadmete tööiga oleks palju pikem ja nende stabiilsus oleks stabiilsem.
Tehnilised parameetrid
| Üksus | Tüüp | Tehniline parameeter |
| Struktuur | Mõõde | Välismõõde H * W * D 2000 * 800 * 800mm Sisemine mõõt H * W * D 1800 * 700 * 700mm |
| Paigutus | Üks sektsioon | |
| Seadme paigaldamise meetod | 19 "riiul | |
| Uks | Ühe esiuksega, spetsiaalse lukuga väliskapid (tugilukk) | |
| Materjal | Tsingitud teras; topelt seina, välimise plaadi paksus: 1,5 mm, sisemise plaadi paksus: 0,8 mm. | |
| Soojusisolatsioon | Siseseina ja välisseina vahel on soojusisolatsioon. Isolatsioonimaterjal on 20 mm PEF. | |
| Struktuur | Keevitatud | |
| Ingress Protection | IP55 | |
| Temperatuuri kontroll | Jahutus | 1500W, AC220V konditsioneer + 48 V kuni 220 V inverter; ja DC48V fännid |
| Valgustus | LED lamp | 48V LED-lambid, kui uks on avatud LED-lamp süttib; kui uks on suletud, lülitub LED-lamp välja. |
| Temperatuur | Temperatuur | Töötemperatuur: -40 ° C ~ + 55 ° C |
| Säilitustemperatuur: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Transpordi temperatuur: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| Niiskus | Suhteline niiskus | 5% ~ 100% |
| Rõhk | Õhurõhk | 62 kpa ~ 101 kpa (sarnane 0m ~ 5000m kõrgusele) |
| Kiirguse intensiivsus | Päikese kiirguse intensiivsus | 1120 × (1 ± 5%) W / m2 |
Plii-happe aku spetsifikatsioonid
Kappi saab hoida maksimaalselt 3 akujuhet (iga akujuhe on 48 V 100 AH).
(1) Kui kliimaseade on sisse lülitatud:
Aku maht = 3h * 40A / 0.7 = 171Ah
"3h" on varukoopiaaeg, "40A" on (seadmed + konditsioneer) koormus, "0,7" on aku järele jäänud
Meie ettepanek: kasutage 2 aku stringi (iga aku string on 48V 100AH).
(2) Kui kliimaseadmed on välja lülitatud:
Aku maht = 6h * 20A / 0.7 = 171Ah
"6h" on varundamise aeg, "20A" on seadmete koormus, "0,7" on aku järele jäänud
Meie ettepanek: kasutage 2 aku stringi (iga aku string on 48V 100AH).
Tarvikute loend
| Ei | Üksus | Kogus | Üksus | Spetsifikatsioonid |
| 1 | Outdoor Telecom Cabinet | 1 | Seatud | Välismõõde H * W * D 2000 * 800 * 800mm |
| 2 | Õhukonditsioneer | 1 | Seatud | Jahutusvõimsus: 1500 W, toide: 220 V; Mudel: TC06-150JFH / 01 |
| 3 | Sisseehitatud telekommunikatsioonisüsteem | 1 | Seatud | 1U, 19 ", 3000W, DC48V, 60A |
| 4 | Inverter | 1 | Seatud | 48V kuni 220V (kliimaseadme toide) |
| 5 | Fänn | 2 | Seatud | 12038, DC48V, alusta tööd temperatuuril 35 ° C |
| 6 | Jaotusvõrk | 1 | Seatud | GRADE B LIGHTNING PROBE AC sisend: 63A / 2P * 1; AC VÄLJUND: 16A / 1P * 4; DC VÄLJUND: 16A / 1P * 4 |
| 7 | Pliiakud | 8 | Seatud | 12V, 100AH, mudel: SP12-100 |
| 8 | Temperatuuri ja niiskuse andur | 1 | Arvuti | |
| 9 | Keskkonnaseire üksus | 1 | Seatud | 2U |
| 10 | Ukse andur | 2 | Arvuti | |
| 11 | Veeandur | 1 | Arvuti | |
| 12 | Suitsuandur | 1 | ||
| 13 | LED-lamp | 1 | Arvuti | DC48V |
| 14 | Pakett | 1 | Seatud | Puidust kott |


















